Current Members
Position Number | Member Name | Term Begin | Term End | Position Requirements |
---|---|---|---|---|
1 | Rivard, Bethany | 07/01/2021 | 06/30/2025 | Educator |
2 | Vilchez, F. Maribel | 11/19/2019 | 06/30/2023 | Educator |
3 | Hand, Robert | 01/20/2020 | 06/30/2023 | Educator |
4 | Frost , Amy | 07/16/2019 | 06/30/2023 | Educator |
5 | Milne, Michelle | 02/07/2019 | 06/30/2022 | Educator |
6 | Castro-Wilson, Alejandro | 05/23/2022 | 09/30/2025 | Educator |
7 | Aguilera, Adam | 01/06/2022 | 09/30/2025 | Educator |
8 | Campbell, Amy | 05/23/2022 | 06/30/2022 | Educator |
9 | Robbins, Ann | 02/04/2020 | 06/30/2022 | Education Staff Associate |
10 | Fremstad, Tenesha | 07/16/2019 | 06/30/2022 | Public School Principal |
11 | Jacobson, Ronald | 07/30/2019 | 06/30/2022 | Higher Education |
12 | Bahr, Krestin | 04/01/2021 | 06/30/2023 | Superintendent |
* indicates serving at the pleasure